Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego otrzymała informację na temat planów budżetowych w zakresie konkursów na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w roku 2014. To tylko wstępna przymiarka do budżetu Miasta st. Warszawy i jego dzielnic. Stowarzyszenia i fundacje działające w KDS i DKDS powinny już teraz zacząć dyskusję na ten temat.
4 września 2013 podczas posiedzenia WRDPP Marcin Wojdat, pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przedstawił dane dotyczące planów budżetowych przesłane przez Biura i Dzielnice Urzędu m.st. Warszawy. Podkreślił, że są to wstępne plany budżetowe, które mogą jeszcze ulec modyfikacjom. Wieceprezydent Włodzimierz Paszyński dodał, że już teraz trwają negocjacje ws. budżetu dotyczącego edukacji.
Poniżej wstępnie planowane środki na dotacje w roku 2014, w zestawieniu z planami na rok 2013.
Biura, które zmniejszyły pule środków:
Biuro Edukacji z 6 000 000 zł (2013 r.) na 2 500 000 zł (2014 r.)
Biuro Kultury z 18 050 000 zł (2013 r.) na 17 000 000 zł (2014 r.)
Biuro Ochrony Środowiska 1 000 000 zł (2013 r.) na 985 030 zł (2014 r.)
Biuro Sportu i Rekreacji z 17 682 745 zł (2013 r.) na 17 345 000 zł (2014 r.)
Dzielnice, które zmniejszyły pule środków:
Dzielnica Ochota z 1 389 960 (2013 r.) na 1 333 600 (2014 r.)
Dzielnica Praga-Północ z 2 338 000 (2013 r.) na 1 682 000 (2014 r.)
Dzielnica Targówek z 959 741 (2013 r.) na 366 500 (2014 r.)
Dzielnica Włochy z 1 103 235 (2013 r.) na 995 000 (2014 r.)
Dzielnica Wola z 2 184 269 na (2013 r.) 2 179 269 (2014 r.)
Biura, które zwiększyły pule środków:
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych z 35 914 144 zł (2013 r.) na 37 267 083 zł (2014 r.)
Biuro Polityki Zdrowotnej z 2 597 563 zł (2013 r.) na 3 200 000 zł (2014 r.)
Centrum Komunikacji Społecznej z 2 680 000 zł (2013 r.) na 3 250 000 zł (2014 r.)
Dzielnice, które zwiększyły pule środków:
Dzielnica Bemowo z 1 987 900 (2013 r.) na 2 010 400 (2014 r.)
Dzielnica Białołęka z 1 200 350 (2013 r.) na 1 280 000 (2014 r.)
Dzielnica Bielany z 1 804 202 (2013 r.) na 2 066 100 (2014 r.)
Dzielnica Mokotów z 2 286 290 (2013 r.) na 2 287 340 (2014 r.)
Dzielnica Praga-Południe z 1 812 335 (2013 r.) na 1 828 540 (2014 r.)
Dzielnica Rembertów z 225 926 (2013 r.) na 241 000 (2014 r.)
Dzielnica Śródmieście z 3 747 600 (2013 r.) na 4 198 752 (2014 r.)
Dzielnica Ursus z 1 205 888 (2013 r.) na 1 211 000 (2014 r.)
Dzielnica Ursynów z 3 796 920 (2013 r.) na 3 870 500 (2014 r.)
Dzielnica Wawer z 1 828 043 (2013 r.) na 2 108 200 (2014 r.)
Dzielnica Wesoła z 875 787 (2013 r.) na 879 544 (2014 r.)
Dzielnica Wilanów z 931 760 (2013 r.) na 962 880 (2014 r.)
Dzielnica Żoliborz z 889 370 (2013 r.) na 1 086 000 (2014 r.)
Źródło: Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego